| Thông số kỹ thuật |
| AC hiện tại | Phạm vi | 999,9 |
| Độ chính xác | 2% ± 5 |
| Điện áp AC | Phạm vi | 400/600 |
| Độ chính xác | 1,5% ± 5 |
| Điện áp DC | Phạm vi | 400/600 |
| Độ chính xác | 1,5% ± 5 |
| DC mV phạm vi | - |
| Kháng | Phạm vi | 4000 Ω |
| Độ chính xác | 1% ± 5 |
| Liên tục | ≤ 70 Ω |
| Màn hình có đèn | Vâng |
| Giữ dữ liệu | Vâng |
| Kích thước | H x W x D (mm) | 208 x 58,5 x 28 |
| Kích thước hàm | 30 mm |
| Đánh giá an toàn | CAT III 600 V |
| Nhiệt độ | 0 ~ 40 ° C |
| Tốc độ làm tươi màn hình | - |
| Kiểm tra dẫn | TL75 |
| Pin | 2 pin AA |
| Bảo hành | 1 năm |
|
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét